
Altın sevenler dikkat! Altın fiyatları bugün zirveye çıktı. İşte detaylar…
Altının kilogram fiyatı bugün tam gaz yükseldi. Sabah en düşük 6 milyon 815 bin lirayı gördü. Sonra durmak bilmedi, 6 milyon 885 bin liraya kadar çıktı.
Düne göre altın tam yüzde 3,5 arttı. Yani altın yatırımcıları bugün sevindi.
Altın borsasında bugünlerde hareketlilik çok. Toplamda 7 milyar 254 milyon liralık altın el değiştirdi.
Piyasada en çok işlem yapanlar genelde bilindik bankalar ve değerli maden şirketleri oldu.
Altın alacaklar, satacaklar için işte günün altın tablosu:
| STANDART TL/KG | DOLAR/ONS | |
| Önceki Kapanış | 6.654.999,00 | 4.680,00 |
| En Düşük | 6.815.000,00 | 4.807,45 |
| En Yüksek | 6.885.000,00 | 4.940,00 |
| Kapanış | 6.885.000,00 | 4.818,10 |
| Ağırlıklı Ortalama | 6.842.857,64 | 4.888,82 |
| Toplam İşlem Hacmi (TL) | 7.254.367.784,84 | |
| Toplam İşlem Miktarı (Kg) | 1.063,16 | |
| Toplam İşlem Adedi | 96 |








