
Borsa şirketleri ihracata abanıyor! Kim ne kadar satacak, hangi hisseler uçacak? İşte detaylar…
Ticaret Bakanlığı açıkladı. Ocak ayında bazı şirketlere ihracat izni çıktı. Tam 11 şirket listede. Bu şirketlerin hangileri olduğunu merak ediyor musunuz?
Bu izinler şirketlere yarayacak. Daha ucuza mal edecekler. Böylece yurt dışında daha çok satacaklar. İhracat arttıkça memleket de kazanacak, şirketler de.
Kocaer Çelik Fena Patlayacak!
Metal ve enerji işi yapanlar listede başı çekiyor. Kocaer Çelik, 37 milyon dolarla zirvede. Yiğit Akü 33 milyon dolarla takipte. Otokar da 30 milyonu aşacak gibi duruyor.
Makarna ve Beyaz Eşya da İhracata Yüklenecek
Oba Makarna ve Yayla Agro da listede. Toplamda 28 milyon dolarlık ihracat yapacaklar. Vestel Beyaz Eşya da yeni üretim için onay aldı. Onlar da 6.5 milyon dolarlık ihracat yapacak.
İşte O Şirketlerin Tam Listesi
| Hisse | Şirket Unvanı | İhracat (USD) | İthalat (USD) |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | 37.020.050 | 28.392.000 |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri | 33.000.000 | 25.971.000 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv | 30.780.000 | 8.723.700 |
| SNICA | Sanica Isı Sanayi | 22.348.960 | 10.495.807 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık | 18.332.000 | 14.845.361 |
| ALVES | Alves Kablo Sanayi | 17.688.750 | 14.150.000 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık (Ek) | 6.810.667 | 4.398.625 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 6.507.472 | 2.316.053 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 3.250.000 | 2.400.000 |
| HATEK | Hateks Hatay Tekstil | 1.262.310 | 162.750 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | 400.320 | 263.111 |
| IHEVA | Ihlas Ev Aletleri | 26.000 | 12.630 |









