
Altınla gümüş parladı, fonlar coştu! İşte geçen haftanın yatırım şampiyonları…
Dostlar, geçen hafta yatırım yapanların yüzü güldü! Özellikle kıymetli madenler fonları yatırımcısına çifte bayram yaşattı. Altın, gümüş gibi değerli metaller fırlayınca, bu fonlar da zirveye oturdu.
Altın senede %18, gümüş ise tam %54 kazandırdı! Platin de %40, paladyum da %30 yükseldi. Yani demem o ki, kesesi değerli maden dolu olanlar keyiflendi.
Hangi Fonlar Daha Çok Kazandırdı?
| Fon Türü | Haftalık Getiri (%) |
| Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 5,36% |
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,82% |
| Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,97% |
| Katılım Şemsiye Fonu | 1,82% |
| Değişken Şemsiye Fonu | 1,45% |
| Serbest Şemsiye Fonu | 1,14% |
| Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,99% |
| Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,74% |
| Karma Şemsiye Fonu | 0,72% |
Borsa da boş durmadı! İstanbul Borsası rekor kırdı, 13.000’i geçti. Hal böyle olunca, hisse senedi fonları da coştu.
İşte Haftanın Yıldızları (En Çok Kazandıran Fonlar)
| Fon Kodu | Fon Adı | Getiri (%) |
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | 6,81 |
| BVD | BV Portföy Birinci Değişken Fon | 6,07 |
| FAL | One Portföy Altın Fonu | 6,05 |
| BV1 | BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 6,00 |
| PIR | Piramit Portföy Altın Fonu | 5,81 |
| BLT | Bulls Portföy Altın Fonu | 5,78 |
| AU1 | A1 Capital Portföy Altın Fonu | 5,76 |
| RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 5,71 |
| PTN | Phillip Portföy Altın Fonu | 5,70 |
| OJK | QNB Portföy Altın Fonu | 5,70 |
| RJG | Re-Pie Portföy Altın Katılım Fonu | 5,62 |








