Süper Lig 26/27Puan durumu otomatik güncellenir
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16:11 | GGGMG | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 17:9 | GBGGB | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +13 | 19:6 | GMBGG | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +11 | 16:5 | MGMGG | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 14:7 | MGGGM | 12 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 7:4 | GGGMG | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 8:6 | MGBGB | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8:8 | BBGBM | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 7:9 | GMGBM | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7:7 | GMGBM | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 10:11 | BMMGB | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 7:15 | BMMMB | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 3:11 | BGMGB | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 13:12 | MMGGM | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 4:8 | MMGBB | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 6:15 | MMMMM | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 11:15 | MMMBB | 3 | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 2:16 | MGMMM | 3 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 13:3 | GGGG | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 9:5 | BGGG | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 11:1 | GGG | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 10:2 | GGG | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 5:0 | GGG | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 9:4 | GBMG | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 13:4 | GMG | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2:4 | MGG | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 3:2 | GBB | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6:6 | GBMB | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2:3 | MMGB | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4:3 | MGM | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:3 | BBB | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2:4 | MGM | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2:3 | BMB | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4:7 | MMB | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 4:13 | BMMM | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0:6 | MMM | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 7:3 | GGGB | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 6:2 | MGBG | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5:4 | BMGG | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | GBGM | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 7:6 | GGM | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5:4 | GGM | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 5:4 | BMMG | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:9 | BMG | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | GMM | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4:5 | MGM | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2:4 | MGM | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 1:9 | GMM | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 7:8 | BMB | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 4:6 | MBB | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 1:7 | MBMB | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | MMB | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1:7 | MMB | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0:12 | MMM | 0 |
